İŞLETME HESABI TABLOSU
| GİDER | GELİR | ||||
| Önceki Yıldan Devreden Borç | : ………………. | Önceki Yıldan Devreden Gelir | : 2,250,335,19,- | ||
| Genel Giderler | : 2,357,158,08,- | a) Kasa | : ………16,18,- | ||
| Personel Giderleri | :…369,014,25,- | b) Banka | : 2,167,525,12,- | ||
| Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı | : ……………… | c) Alacaklar | : … 82,793,89,- | ||
| a) Kültür, Sanat, Spor | : ……………… | Üye Ödentileri | : ……73,230,00,- | ||
| b) Eğitim ve Araştırma | : 846,352,75,- | Yurtdışından Alınan Yardımlar | : ……………… | ||
| c) Sağlık | : ……………… | Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | : ……………… | ||
| ç) Sosyal Hizmetler | : ……………… | Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı | : ……………… | ||
| d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.) | : ……………… | a) Bağış Gelirleri | : …386,284,00,- | ||
| e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk. | : ……………… | b) Yardım Toplama Gelirleri | : ……………… | ||
| f) Hukuk ve İnsan Hakları | : …17,485,00,- | İktisadi İşletme Gelirleri | : 6,446,331,42,- | ||
| g) Hayır Yardımları | : ……………… | Finansal Gelirler | : 2,857,388,84,- | ||
| ğ) Uluslararası Faaliyetler | : 567,027,50,- | Kira Gelirleri | 276,410,00,- | ||
| h) Diğer AİDAT | : 129,034,32,- | Diğer Gelirler | : ……………… | ||
| Diğer Giderler EMLAKLAR | : 4,328,331,29,- | Alınan Borçlar | : ……………… | ||
| Mevcut Kasa | : ………………. | ||||
| Mevcut Banka | : 6,185,245,40,- | 2021-2022 YILI GELİR GİDER FAZLASI ( KARIMIZ ) | 3,766,097,37,- | ||
| Mevcut Alacaklar İŞLETME ALACAKLARI | : 1,256,428,23,- | ||||
|
GENEL TOPLAM |
: 16,056,076,82,- |
GENEL TOPLAM |
: 16,056,076,82,- |
||
